Hierarchie
Aus RinggeisterWiki
| Minas Londria | Bärngrimm | Bergische Mark | Schönbrunn | Wolfgarten | |
|---|---|---|---|---|---|
| König | König | - | - | - | - |
| Firstentum | - | Bjarn | Firsten | Firsten | Firsten |
| Richtenschaft | Richten | Richten | Richten | Richten | Richten |
| Stirnei | Stirnen | Stirnen | Stirnen | Stirnen | Stirnen |
| Regiment (200-500) | Ritter (Rgt/400) | Ritter (Rgt/400) | Bannmeister (Banner/240) | Ritter (Rgt/400) | Ritter (Rgt/400) |
| Kompanie (50-200) | Hauptmann (Kp/100) | Hauptmann (Lanze/100) | Jagdhauptmann (Jagdzug/48) | Hauptmann (Kp/100) | Hauptmann (Kp/100) |
| Zug (12-50) | Waibel (Zug/20) | Waibel (Rotte/24) | Scharmeister (Schar/16) | Waibel (Zug/20) | Waibel (Zug/20) |
| Trupp (4-8) | Korporal (Trp/4) | Korporal (Haufen/4) | Schwarmführer (Schar/4) | Korporal (Trp/4) | Korporal (Trp/4) |
| Soldat | Soldat | Saustürmer | Jäger | Soldat | Soldat |
Legende:
Chef der Einheit
(Bezeichnung/Stärke)

